Dernière Minute :
E-mail :

Bases Quinté

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Tiercé Quarté Quinté - Pronostics - PMU

LA BASE - L'OUTSIDER - LE COUP DE POKER (réussite 90%)
+ TIERCE QUARTE QUINTE PRONOSTIC EN 8 CVX

SANS ABONNEMENT - ACCES IMMEDIAT
ACHETEZ 1 CODE VALABLE 1 FOIS

TELEPHONE, SMS, NEOSURF

FRANCE:
0899193594
DOM TOM:
0899709971
MAROC/SMS:
2025

SMS: Cliquez sur le drapeau de votre pays pour obtenir un
Code d'accès

FR ZZ BE CH LU MA

Entrez votre code d'accès -


ABONNEMENT :
1 mois - 2 mois
3 mois - 6 mois

Cliquez sur le moyen de
paiement de votre choix




Dimanche 27 mai 2012 - Longchamp - Course 4 - Prix de Chevilly
Nr Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs Cotes
1 LITIANINNE 60 6 F6 T. Messina L. Cendra 3p (11) 0p 7p 2p 1p 1p 6p 5p 3p (10) 2p 1p 9p 29/1
2 MARISCAL (IRE) 59,5 18 H6 I. Mendizabal C. Delcher Sanchez 0p 1p 6p (11) Dp 5p 5p 0p 2p 3p 3p 8p 5p 22/1
3 SUN SEA BIRD 59 1 H4 S. Maillot M. Boutin 8p 2p 3p 7p 2p 4p 4p (11) 9p 6p 1p 3p 1p 7/1
4 CRUZADOR (IRE) 59 16 H4 T. Jarnet T. Clout 0p 0p 0p (11) 1p 1p 5p 9p 7p (10) 3p 6p 7p 5p 17/1
5 ROSE DANON (GER) 58,5 12 M4 O. Peslier Ger. Martin 6p 9p 0p 5p 7p 5p 5p 5p 6p (11) 1p 5p 8p 24/1
6 ULDIKO (CS) 58 9 H4 F. Prat Mme C. Barande-Barbe 1p 5p 3p 5p 6p 2p 4p 0p 0p 2p 0p (11) 8p 16/1
7 CALON SEGUR 58 3 M4 S. Pasquier Rod. Collet 0p 3p 3p 5p 4p (11) 8p 4p 3p 5p 1p 1p 5p 6/1
8 ANGEL OF HARLEM 58 2 F4 Ger. Mosse H.-A. Pantall 3p 8p 0p (11) 1p 4p 9p 3p 0p 4p 3p 5p 5p 21/1
9 MAGIC ZEN 58 17 H6 C. Soumillon F. Monnier 0p 0p (11) 1p 3p 2p 1p 6p 5p 0p 8p 2p 6p 32/1
10 HEIDIKLY 58 11 F4 T. Piccone F. Vermeulen 0p 2p (11) 3p 2p 9p 0p 9p 1p 0p 0p 3p 8p 52/1
11 LIBRE TEMPS 58 14 M4 M. Guyon H.-A. Pantall 0p 9p (11) 1p 7p 6p 6p 4p 6p 6p 2p 0p 6p 27/1
12 CARAZIYAN 57,5 10 H6 C.-P. Lemaire M. Boutin 1p 0p 0p 0p 7p 7p 6p (11) 1p 8p 7p 5p 0p 19/1
13 NAREION (GER) 57,5 4 M6 J. Victoire W. Baltromei 4p 9p 2p 6p 9p (11) 0p 4p 0p 0p 0p 3p 8p 14/1
14 THOUSAND MILES (IRE) 57 13 M6 J. Auge P. Nicot 0p 3p 2p 3p 2p 3p 2p (11) 1p 1p 6p 7p 3p 9/1
15 KINGS CANYON 57 8 M5 G. Benoist S. Kobayashi 3p 0p 5p (11) 1p 0p 0p 0p 5p 2p 0p 0p 0p 10/1
16 ANCO MARZIO (GB) 57 5 M6 T. Thulliez B. Goudot 8p 8p 4p 7p 0p (11) 6p 0p 1p 0p 3p Dp 0p 19/1
17 GARLIN BLUES 56,5 15 H4 F. Spanu Mme C. Barande-Barbe 0p 1p 7p 0p 0p 0p (11) 5p 0p 4p 4p 1p 4p 43/1
18 SIRENA (IRE) 56,5 7 F5 A. Lemaitre Mme C. Bucher 4p 3p 8p (11) 3p 7p 3p 4p 6p 6p (10) 0p 0p 6p 15/1
Dernière Minute :
E-mail :

________________________________________________________________________________________

Nous contacter :

Votre nom :
Votre adresse e-mail :
Recopiez le code ci-contre :