RECEVEZ CHAQUE JOUR LA DERNIERE MINUTE du QUINTE :

entrez votre
adresse email

Bases Quinté

Achetez à Prix Discount
Les Meilleures Affaires
du Net

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Tiercé Quarté Quinté - Pronostics - PMU

LA BASE - L'OUTSIDER - LE COUP DE POKER (réussite 90%)
+ TIERCE QUARTE QUINTE PRONOSTIC EN 8 CVX

SANS ABONNEMENT - ACCES IMMEDIAT
ACHETEZ 1 CODE VALABLE 1 FOIS

TELEPHONE, SMS, NEOSURF

FRANCE:
0899193594
DOM TOM:
0899709971
MAROC/SMS:
2025

Cliquez sur le drapeau de votre pays
pour obtenir un Code d'accès

FR ZZ BE CH LU MA

ABONNEMENT :
1 mois - 2 mois
3 mois - 6 mois

Cliquez sur le moyen de
paiement de votre choix




Entrez votre code d'accès téléphone ou abonné


Dimanche 16/06/13 - Chantilly (R1) - 3eme course - Grand Handicap Longines
Nr Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs Cotes
1 SALUT (GER) 60 5 M5 G. Masure P. Schiergen 3p 4p 1p (12) 2p 9p 2p 3p 4p 6p 0p 1p (11) 1p 30/1
2 SAINT ELIER 57,5 3 M4 G. Benoist D. Smaga 7p 6p 4p (12) 1p 2p 0p 1p 3p 2p 6p 6p 6p 23/1
3 SALVARO 57,5 8 H4 Ronan Thomas W. Hefter 1p 9p 8p (12) 0p 7p 6p 1p 2p 4p 3p 7p 6p 33/1
4 SIR VIC 57 1 M4 A. Crastus E. Lellouche 3p 5p 6p 4p (12) 7p 4p 1p 6p 2p 4p 4p 1p 13/1
5 EXECUTION (IRE) 56,5 6 M6 T. Jarnet Mme N. Verheyen 0p 3p (12) 0p 1p 5p 0p 1p 5p 1p 7p 4p (11) 4p 4/1
6 TALK ABOUT 55 14 H5 U. Rispoli M. Delzangles 2p 0p (12) 3p 3p 15p 6p 4p 4p 6p 1p 3p (11) 1p 20/1
7 TREVIERES 54,5 7 H5 O. Peslier C. Laffon-Parias 4p 1p 3p 5p (12) 7p 4p 3p 2p 3p 3p 5p 1p 5/1
8 DIVIN LEON 53,5 11 M5 C.-P. Lemaire M. Boutin 6p 2p 6p 4p 0p 8p 1p 0p (12) 1p 2p 3p 0p 14/1
9 PLANET ELDER (GB) 53,5 9 H5 S. Pasquier X. Nakkachdji 5p 3p 1p 2p 5p 0p 9p 4p 0p (12) 2p 1p 2p 12/1
10 DARTAGNAN D'AZUR 53 4 M4 M. Barzalona W. Hefter 3p 1p 6p (12) 5p 8p 6p 3p 4p 3p 6p 1p 1p 28/1
11 COOL STAR 52,5 16 H8 M. Lerner A. Bonin 9p 8p 8p 4p 0p (12) 0p 6p 4p 3p 0p 6p 0p 21/1
12 TIGER TANGO (GER) 52,5 15 M5 M. Guyon W. Mongil 6p (12) 1p 2p 2p 2p 4p 7p 8p 6p 4p 2p 6p 22/1
13 SAN MARTIN (GB) 52 12 H6 M. Androuin P. Monfort 1p 1p 1p 4p (12) 9p 0p 1p 6p 2p 1p (11) 2p 3p 18/1
14 ZAGROS (IRE) 51,5 10 H4 Alxi Badel J. Heloury 2p 7p 0p 7p 2p 0p 5p 4p 6p 5p 8p (12) 2p 38/1
15 PIVOINA (IRE) 51,5 13 F6 Flavien Prat D. Prod'homme 2p 2p 3p 4p 1p (12) 3p 0p 7p 0p 7p 9p 7p 26/1
16 WELLMOND (GER) 51,5 2 H6 F. Veron H. Blume 0p 7p (12) 3p 6p 8p 0p 2p 7p 7p 6p 1p 6p 8/1

Direct Matin 15h08 - Steeple-chase - Groupe II (galop) - 240 000 - 4400m - 16 partants
Dernière Minute :
E-mail :

________________________________________________________________________________________


Message à Euroturfiste :

Votre Nom:
Votre Email:
Sujet:
Votre message

-