Dernière Minute :
E-mail :

Bases Quinté

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Tiercé Quarté Quinté - Pronostics - PMU

LA BASE - L'OUTSIDER - LE COUP DE POKER (réussite 90%)
+ TIERCE QUARTE QUINTE PRONOSTIC EN 8 CVX

SANS ABONNEMENT - ACCES IMMEDIAT
ACHETEZ 1 CODE VALABLE 1 FOIS

TELEPHONE, SMS, NEOSURF

FRANCE:
0899193594
DOM TOM:
0899709971
MAROC/SMS:
2025

SMS: Cliquez sur le drapeau de votre pays pour obtenir un
Code d'accès

FR ZZ BE CH LU MA

Entrez votre code d'accès -


ABONNEMENT :
1 mois - 2 mois
3 mois - 6 mois

Cliquez sur le moyen de
paiement de votre choix




Mercredi 30 mai 2012 - Chantilly - Prix de Roissy
Nr Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs Cotes
1 MARIOL 64 13 H9 I. Mendizabal Rob. Collet 0p 6p 5p (11) 0p 0p 1p 0p 8p 4p 12p 9p 7p 18/1
2 ASULAMAN (GER) 63 3 H5 T. Huet S. Cerulis 1p 0p 1p 6p 5p 8p (11) 1p 0p 1p 4p 4p 2p 12/1
3 DAM D'AUGY 61,5 8 F7 T. Jarnet Mlle S.-V. Tarrou 4p 0p (11) 6p 7p 5p 4p 6p 6p 2p 6p 9p 3p 6/1
4 ITS YOU AGAIN (GB) 61 9 H4 R. Auray Braem Horse Racing Sprl 4p 1p (11) 0p 0p 7p 6p 0p 3p 1p 1p 1p 6p 36/1
5 BLUSTER 58 14 H6 O. Peslier Rob. Collet 2p 2p 0p 0p 7p 0p 4p 7p (11) 4p 6p 0p 6p 4/1
6 MURCIELAGO (GER) 57,5 16 H5 Ger. Mosse M. Keller 0p 5p 2p 2p (11) 2p 3p 4p 6p 9p 6p 7p 5p 15/1
7 LADY AUDREY 57 7 F4 S. Ruis E. Olgado-Guillen 0p (11) 0p 2p 1p 1p 2p 7p 9p (10) 3p 2p 0p 8p 26/1
8 KOLOKOL (IRE) 57 10 H5 C. Soumillon P. Chatelain 7p 0p 1p 4p 6p 3p (11) 3p 7p 4p 1p 4p 8p 11/1
9 NAVARASA 56 4 F4 F. Lefebvre A. Lamotte d'Argy 8p (11) 0p 0p 1p 9p 3p 4p 5p 1p 2p 30/1
10 SKYTEAM 56 15 H8 C.-P. Lemaire M. Boutin 6p 7p (11) 9p 1p 0p 3p 3p 0p 6p (10) 0p 3p 0p 16/1
11 GHOR 55 6 H4 S. Maillot M. Boutin 0p 7p 1p (11) 9p 2p 2p 6p 2p 6p 2p 4p 0p 22/1
12 MOSCOW EIGHT (IRE) 55 12 H6 M. Guyon E.-J. O'Neill 0p (11) 0p 2p 2p 1p 7p 1p 2p 0p 6p (10) 0p 0p 18/1
13 DOM TOM (USA) 54,5 2 M4 J. Victoire Mme Ch. Head-Maarek 1p (11) 1p 0p 9p 5p 0p 8p 4p 8p 2p 9p (10) 5p 14/1
14 FLAMSTEED (IRE) 53 5 H6 A. Crastus C. Boutin 0p 0p 5p 4p 0p 0p 9p 4p 0p 1p 4p 1p 28/1
15 HEAVEN KING 53 11 H5 D. Bonilla M. Pimbonnet 0p 2p 1p 6p 7p 3p 1p 5p (11) 0p 8p 7p 0p 17/1
16 PSY CHIC 52 1 H8 Alxi Badel E. Wianny 7p 0p 1p 0p 0p 0p 6p 7p (11) 2p 4p 0p 6p 25/1


Dernière Minute :
E-mail :

________________________________________________________________________________________

Nous contacter :

Votre nom :
Votre adresse e-mail :
Recopiez le code ci-contre :